FEATURES
Low cost
Wide range of inductance
High reliability
Applications
Switching circuit
OA device
Electronics
Shape and Dimensions |
Dimensions in mm
TYPE | A | B | C | D |
0717 | 8.5+0 | 17+0 | 20-0 | 0.8 |
1126 | 12.5+0 | 26.5+0 | 20-0 | 0.8 |
1223 | 13.5+0 | 23.5+0 | 20-0 | 0.8 |
HMP0717 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HMP0717-3R9□ | 3.9 | 1KHz,1V | 0.019 | 3600 |
HMP0717-4R7□ | 4.7 | 1KHz,1V | 0.022 | 2800 |
HMP0717-5R6□ | 5.6 | 1KHz,1V | 0.024 | 2600 |
HMP0717-6R8□ | 6.8 | 1KHz,1V | 0.026 | 2200 |
HMP0717-8R2□ | 8.2 | 1KHz,1V | 0.028 | 2100 |
HMP0717-100□ | 10 | 1KHz,1V | 0.033 | 1700 |
HMP0717-120□ | 12 | 1KHz,1V | 0.037 | 1700 |
HMP0717-150□ | 15 | 1KHz,1V | 0.040 | 1400 |
HMP0717-180□ | 18 | 1KHz,1V | 0.044 | 1300 |
HMP0717-220□ | 22 | 1KHz,1V | 0.050 | 1200 |
HMP0717-270□ | 27 | 1KHz,1V | 0.058 | 1100 |
HMP0717-330□ | 33 | 1KHz,1V | 0.075 | 950 |
HMP0717-390□ | 39 | 1KHz,1V | 0.094 | 900 |
HMP0717-470□ | 47 | 1KHz,1V | 0.109 | 830 |
HMP0717-560□ | 56 | 1KHz,1V | 0.140 | 750 |
HMP0717-680□ | 68 | 1KHz,1V | 0.131 | 700 |
HMP0717-820□ | 82 | 1KHz,1V | 0.152 | 600 |
HMP0717-101□ | 100 | 1KHz,1V | 0.208 | 550 |
HMP0717-121□ | 120 | 1KHz,1V | 0.283 | 500 |
HMP0717-151□ | 150 | 1KHz,1V | 0.340 | 450 |
HMP0717-181□ | 180 | 1KHz,1V | 0.362 | 450 |
HMP0717-221□ | 220 | 1KHz,1V | 0.430 | 350 |
HMP0717-271□ | 270 | 1KHz,1V | 0.557 | 300 |
HMP0717-331□ | 330 | 1KHz,1V | 0.665 | 300 |
HMP0717-391□ | 390 | 1KHz,1V | 0.772 | 250 |
HMP0717-471□ | 470 | 1KHz,1V | 1.150 | 250 |
HMP0717-561□ | 560 | 1KHz,1V | 1.270 | 250 |
HMP0717-681□ | 680 | 1KHz,1V | 1.610 | 200 |
HMP0717-821□ | 820 | 1KHz,1V | 1.960 | 200 |
HMP0717-102□ | 1000 | 1KHz,1V | 2.300 | 180 |
HMP0717-122□ | 1200 | 1KHz,1V | 2.650 | 170 |
HMP0717-152□ | 1500 | 1KHz,1V | 3.400 | 140 |
HMP0717-182□ | 1800 | 1KHz,1V | 4.030 | 130 |
HMP0717-222□ | 2200 | 1KHz,1V | 4.380 | 120 |
HMP0717-272□ | 2700 | 1KHz,1V | 5.400 | 100 |
HMP0717-332□ | 3300 | 1KHz,1V | 6.560 | 95 |
HMP0717-392□ | 3900 | 1KHz,1V | 8.630 | 90 |
HMP0717-472□ | 4700 | 1KHz,1V | 9.660 | 80 |
HMP0717-562□ | 5600 | 1KHz,1V | 13.900 | 70 |
HMP0717-682□ | 6800 | 1KHz,1V | 16.300 | 60 |
HMP0717-822□ | 8200 | 1KHz,1V | 20.800 | 60 |
HMP0717-103□ | 10000 | 1KHz,1V | 26.400 | 55 |
HMP0717-123□ | 12000 | 1KHz,1V | 29.900 | 45 |
HMP0717-153□ | 15000 | 1KHz,1V | 42.500 | 45 |
HMP0717-183□ | 18000 | 1KHz,1V | 48.300 | 40 |
HMP1126 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HMP1126-100□ | 10 | 1KHz,1V | 0.023 | 4200 |
HMP1126-120□ | 12 | 1KHz,1V | 0.025 | 3600 |
HMP1126-150□ | 15 | 1KHz,1V | 0.030 | 3400 |
HMP1126-180□ | 18 | 1KHz,1V | 0.032 | 3100 |
HMP1126-220□ | 22 | 1KHz,1V | 0.035 | 2700 |
HMP1126-270□ | 27 | 1KHz,1V | 0.038 | 2400 |
HMP1126-330□ | 33 | 1KHz,1V | 0.043 | 2200 |
HMP1126-390□ | 39 | 1KHz,1V | 0.047 | 1800 |
HMP1126-470□ | 47 | 1KHz,1V | 0.054 | 1800 |
HMP1126-560□ | 56 | 1KHz,1V | 0.060 | 1500 |
HMP1126-680□ | 68 | 1KHz,1V | 0.068 | 1500 |
HMP1126-820□ | 82 | 1KHz,1V | 0.073 | 1300 |
HMP1126-101□ | 100 | 1KHz,1V | 0.098 | 1200 |
HMP1126-121□ | 120 | 1KHz,1V | 0.140 | 1100 |
HMP1126-151□ | 150 | 1KHz,1V | 0.180 | 1000 |
HMP1126-181□ | 180 | 1KHz,1V | 0.200 | 940 |
HMP1126-221□ | 220 | 1KHz,1V | 0.280 | 800 |
HMP1126-271□ | 270 | 1KHz,1V | 0.310 | 800 |
HMP1126-331□ | 330 | 1KHz,1V | 0.350 | 600 |
HMP1126-391□ | 390 | 1KHz,1V | 0.380 | 600 |
HMP1126-471□ | 470 | 1KHz,1V | 0.440 | 500 |
HMP1126-561□ | 560 | 1KHz,1V | 0.480 | 500 |
HMP1126-681□ | 680 | 1KHz,1V | 0.630 | 450 |
HMP1126-821□ | 820 | 1KHz,1V | 0.870 | 450 |
HMP1126-102□ | 1000 | 1KHz,1V | 0.960 | 400 |
HMP1126-122□ | 1200 | 1KHz,1V | 1.300 | 390 |
HMP1126-152□ | 1500 | 1KHz,1V | 1.400 | 300 |
HMP1126-182□ | 1800 | 1KHz,1V | 1.700 | 300 |
HMP1126-222□ | 2200 | 1KHz,1V | 2.300 | 260 |
HMP1126-272□ | 2700 | 1KHz,1V | 2.600 | 250 |
HMP1126-332□ | 3300 | 1KHz,1V | 3.500 | 200 |
HMP1126-392□ | 3900 | 1KHz,1V | 3.800 | 200 |
HMP1126-472□ | 4700 | 1KHz,1V | 4.300 | 180 |
HMP1126-562□ | 5600 | 1KHz,1V | 5.600 | 170 |
HMP1126-682□ | 6800 | 1KHz,1V | 6.300 | 140 |
HMP1126-822□ | 8200 | 1KHz,1V | 8.600 | 140 |
HMP1126-103□ | 10000 | 1KHz,1V | 9.700 | 120 |
HMP1126-123□ | 12000 | 1KHz,1V | 11.000 | 110 |
HMP1126-153□ | 15000 | 1KHz,1V | 15.000 | 100 |
HMP1126-183□ | 18000 | 1KHz,1V | 20.000 | 95 |
HMP1126-223□ | 22000 | 1KHz,1V | 24.000 | 85 |
HMP1126 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HMP1126-273□ | 27000 | 1KHz,1V | 26.000 | 80 |
HMP1126-333□ | 33000 | 1KHz,1V | 35.000 | 70 |
HMP1126-393□ | 39000 | 1KHz,1V | 38.000 | 65 |
HMP1126-473□ | 47000 | 1KHz,1V | 50.000 | 60 |
HMP1126-563□ | 56000 | 1KHz,1V | 55.000 | 55 |
HMP1126-683□ | 68000 | 1KHz,1V | 76.000 | 50 |
HMP1126-823□ | 82000 | 1KHz,1V | 86.000 | 45 |
HMP1126-104□ | 100000 | 1KHz,1V | 99.000 | 40 |
HMP1126-124□ | 120000 | 1KHz,2V | 110.000 | 40 |
HMP1126-154□ | 150000 | 1KHz,1V | 200.000 | 35 |
HMP1126-184□ | 180000 | 1KHz,1V | 220.000 | 30 |
HMP1126-224□ | 220000 | 1KHz,1V | 3000.000 | 25 |
HMP1126-274□ | 270000 | 1KHz,1V | 320.000 | 25 |
HMP1126-334□ | 330000 | 1KHz,1V | 420.000 | 25 |
HMP1126-394□ | 390000 | 1KHz,1V | 480.000 | 20 |
HMP1126-474□ | 470000 | 1KHz,1V | 670.000 | 20 |
HMP1126-564□ | 560000 | 1KHz,1V | 730.000 | 20 |
HMP1126-684□ | 680000 | 1KHz,1V | 870.000 | 15 |
HMP1126-824□ | 820000 | 1KHz,1V | 950.000 | 15 |
HMP1126-105□ | 1000000 | 1KHz,1V | 1100.000 | 15 |
HMP1223 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HMP1223-3R9□ | 3.9 | 1KHz,1V | 0.007 | 4500 |
HMP1223-4R7□ | 4.7 | 1KHz,1V | 0.008 | 4000 |
HMP1223-5R6□ | 5.6 | 1KHz,1V | 0.009 | 3500 |
HMP1223-6R8□ | 6.8 | 1KHz,1V | 0.011 | 3300 |
HMP1223-8R2□ | 8.2 | 1KHz,1V | 0.013 | 2900 |
HMP1223-100□ | 10 | 1KHz,1V | 0.017 | 2700 |
HMP1223-120□ | 12 | 1KHz,1V | 0.019 | 2400 |
HMP1223-150□ | 15 | 1KHz,1V | 0.022 | 2100 |
HMP1223-180□ | 18 | 1KHz,1V | 0.023 | 1900 |
HMP1223-220□ | 22 | 1KHz,1V | 0.026 | 1700 |
HMP1223-270□ | 27 | 1KHz,1V | 0.027 | 1500 |
HMP1223-330□ | 33 | 1KHz,1V | 0.032 | 1400 |
HMP1223-390□ | 39 | 1KHz,1V | 0.033 | 1300 |
HMP1223-470□ | 47 | 1KHz,1V | 0.035 | 1200 |
HMP1223-560□ | 56 | 1KHz,1V | 0.037 | 1100 |
HMP1223-680□ | 68 | 1KHz,1V | 0.047 | 1400 |
HMP1223-820□ | 82 | 1KHz,1V | 0.060 | 1300 |
HMP1223-101□ | 100 | 1KHz,1V | 0.080 | 1200 |
HMP1223-121□ | 120 | 1KHz,1V | 0.090 | 1100 |
HMP1223-151□ | 150 | 1KHz,1V | 0.120 | 940 |
HMP1223-181□ | 180 | 1KHz,1V | 0.140 | 900 |
HMP1223-221□ | 220 | 1KHz,1V | 0.160 | 800 |
HMP1223-271□ | 270 | 1KHz,1V | 0.180 | 770 |
HMP1223-331□ | 330 | 1KHz,1V | 0.212 | 620 |
HMP1223-391□ | 390 | 1KHz,1V | 0.260 | 600 |
HMP1223-471□ | 470 | 1KHz,1V | 0.281 | 510 |
HMP1223-561□ | 560 | 1KHz,1V | 0.380 | 480 |
HMP1223-681□ | 680 | 1KHz,1V | 0.500 | 470 |
HMP1223-821□ | 820 | 1KHz,1V | 0.548 | 430 |
HMP1223-102□ | 1000 | 1KHz,1V | 0.655 | 380 |
HMP1223-122□ | 1200 | 1KHz,1V | 0.884 | 350 |
HMP1223-152□ | 1500 | 1KHz,1V | 1.040 | 310 |
HMP1223-182□ | 1800 | 1KHz,1V | 1.180 | 290 |
HMP1223-222□ | 2200 | 1KHz,1V | 1.568 | 250 |
HMP1223-272□ | 2700 | 1KHz,1V | 2.060 | 220 |
HMP1223-332□ | 3300 | 1KHz,1V | 2.530 | 210 |
HMP1223-392□ | 3900 | 1KHz,1V | 2.750 | 200 |
HMP1223-472□ | 4700 | 1KHz,1V | 3.190 | 170 |
HMP1223-562□ | 5600 | 1KHz,1V | 3.920 | 150 |
HMP1223-682□ | 6800 | 1KHz,1V | 6.690 | 140 |
HMP1223-822□ | 8200 | 1KHz,1V | 6.320 | 130 |
HMP1223 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HMP1223-103□ | 10000 | 1KHz,1V | 7.300 | 110 |
HMP1223-123□ | 12000 | 1KHz,1V | 9.210 | 100 |
HMP1223-153□ | 15000 | 1KHz,1V | 10.500 | 95 |
HMP1223-183□ | 18000 | 1KHz,1V | 14.800 | 90 |
HMP1223-223□ | 22000 | 1KHz,2V | 21.800 | 80 |
HMP1223-273□ | 27000 | 1KHz,3V | 22.700 | 70 |
HMP1223-333□ | 33000 | 1KHz,4V | 25.700 | 60 |
HMP1223-393□ | 39000 | 1KHz,5V | 33.000 | 60 |
HMP1223-473□ | 47000 | 1KHz,6V | 36.100 | 60 |
HMP1223-563□ | 56000 | 1KHz,7V | 40.900 | 55 |
HMP1223-683□ | 68000 | 1KHz,8V | 57.300 | 45 |
HMP1223-823□ | 82000 | 1KHz,9V | 79.300 | 40 |
HMP1223-104□ | 100000 | 1KHz,10V | 89.700 | 40 |
NOTE: □-Tolerance M=±20% / T=±30%/K=±10%
1.Operating temperature range -25℃~85℃(Including self-temperature rise)
2.Isat for Inductance drop 10% from its value without current.