FEATURES
Low cost
Wide range of inductance
High reliability
Applications
Switching circuit
OA device
Electronics
Shape and Dimensions |
Dimensions in mm
TYPE | A | B | C | D | E |
0406 | 6.0+0 | 8.0+0 | 10-0 | 2.0±0.5 | 0.5 |
0608 | 8.0+0 | 10.0+0 | 10-0 | 3.5±0.5 | 0.65 |
0810 | 10.0+0 | 12.0+0 | 10-0 | 5.0±0.5 | 0.65 |
1016 | 13.0+0 | 19.0+0 | 10-0 | 6.5±0.5 | 0.8 |
1216 | 15+0 | 19.0+0 | 10-0 | 7.5±0.5 | 0.8 |
HNP0406 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | Q Min | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HNP0406-1R0□ | 1.0 | 7.96MHz | 50 | 0.150 | 300 |
HNP0406-1R2□ | 1.2 | 7.96MHz | 50 | 0.150 | 300 |
HNP0406-1R5□ | 1.5 | 7.96MHz | 55 | 0.200 | 300 |
HNP0406-1R8□ | 1.8 | 7.96MHz | 70 | 0.200 | 300 |
HNP0406-2R2□ | 2.2 | 7.96MHz | 75 | 0.250 | 300 |
HNP0406-2R7□ | 2.7 | 7.96MHz | 80 | 0.250 | 300 |
HNP0406-3R3□ | 3.3 | 7.96MHz | 80 | 0.250 | 300 |
HNP0406-3R9□ | 3.9 | 7.96MHz | 80 | 0.300 | 300 |
HNP0406-4R7□ | 4.7 | 7.96MHz | 75 | 0.300 | 300 |
HNP0406-5R6□ | 5.6 | 7.96MHz | 75 | 0.350 | 300 |
HNP0406-6R8□ | 6.8 | 7.96MHz | 70 | 0.350 | 300 |
HNP0406-8R2□ | 8.2 | 7.96MHz | 70 | 0.350 | 300 |
HNP0406-100□ | 10 | 2.52MHz | 80 | 0.600 | 200 |
HNP0406-120□ | 12 | 2.52MHz | 80 | 0.650 | 200 |
HNP0406-150□ | 15 | 2.52MHz | 80 | 0.750 | 200 |
HNP0406-180□ | 18 | 2.52MHz | 75 | 0.850 | 200 |
HNP0406-220□ | 22 | 2.52MHz | 75 | 1.000 | 200 |
HNP0406-270□ | 27 | 2.52MHz | 75 | 1.200 | 200 |
HNP0406-330□ | 33 | 2.52MHz | 75 | 1.300 | 200 |
HNP0406-390□ | 39 | 2.52MHz | 70 | 1.500 | 200 |
HNP0406-470□ | 47 | 2.52MHz | 70 | 1.600 | 200 |
HNP0406-560□ | 56 | 2.52MHz | 65 | 1.650 | 200 |
HNP0406-680□ | 68 | 2.52MHz | 60 | 1.800 | 200 |
HNP0406-820□ | 82 | 2.52MHz | 55 | 1.850 | 200 |
HNP0406-101□ | 100 | 0.796MHz | 80 | 2.000 | 200 |
HNP0406-121□ | 120 | 0.796MHz | 80 | 2.500 | 100 |
HNP0406-151□ | 150 | 0.796MHz | 80 | 3.000 | 100 |
HNP0406-181□ | 180 | 0.796MHz | 75 | 3.500 | 100 |
HNP0406-221□ | 220 | 0.796MHz | 75 | 4.000 | 100 |
HNP0406-271□ | 270 | 0.796MHz | 70 | 5.000 | 50 |
HNP0406-331□ | 330 | 0.796MHz | 70 | 6.000 | 50 |
HNP0406-391□ | 390 | 0.796MHz | 70 | 6.500 | 50 |
HNP0406-471□ | 470 | 0.796MHz | 70 | 7.500 | 50 |
HNP0406-561□ | 560 | 0.796MHz | 70 | 8.000 | 50 |
HNP0406-681□ | 680 | 0.796MHz | 70 | 8.500 | 50 |
HNP0406-821□ | 820 | 0.796MHz | 70 | 9.500 | 50 |
HNP0608 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | Q Min | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HNP0608-102□ | 1000 | 252KHz | 80 | 4.0 | 110 |
HNP0608-122□ | 1200 | 252KHz | 80 | 4.7 | 95 |
HNP0608-152□ | 1500 | 252KHz | 80 | 5.9 | 90 |
HNP0608-182□ | 1800 | 252KHz | 80 | 6.0 | 80 |
HNP0608-222□ | 2200 | 252KHz | 80 | 7.3 | 70 |
HNP0608-272□ | 2700 | 252KHz | 80 | 9.0 | 65 |
HNP0608-332□ | 3300 | 252KHz | 80 | 10.0 | 60 |
HNP0608-392□ | 3900 | 252KHz | 80 | 11.0 | 55 |
HNP0608-472□ | 4700 | 252KHz | 80 | 15.0 | 52 |
HNP0608-562□ | 5600 | 252KHz | 80 | 16.0 | 50 |
HNP0608-682□ | 6800 | 252KHz | 80 | 22.0 | 45 |
HNP0608-822□ | 8200 | 252KHz | 80 | 25.0 | 40 |
HNP0608-103□ | 10000 | 252KHz | 80 | 32.5 | 35 |
HNP0608-123□ | 12000 | 252KHz | 80 | 53.0 | 32 |
HNP0608-153□ | 15000 | 252KHz | 80 | 62.0 | 30 |
HNP0608-183□ | 18000 | 252KHz | 80 | 68.0 | 28 |
HNP0608-223□ | 22000 | 252KHz | 80 | 78.0 | 25 |
HNP0608-273□ | 27000 | 252KHz | 80 | 90.0 | 22 |
HNP0608-333□ | 33000 | 252KHz | 80 | 150.0 | 20 |
HNP0608-393□ | 39000 | 252KHz | 80 | 160.0 | 16 |
HNP0608-473□ | 47000 | 252KHz | 80 | 190.0 | 15 |
HNP0810 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | Q Min | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HNP0810-1R0M | 1 | 7.96MHz | 90 | 0.02 | 3400 |
HNP0810-1R2M | 1.2 | 7.96MHz | 90 | 0.02 | 3400 |
HNP0810-1R5M | 1.5 | 7.96MHz | 95 | 0.02 | 3400 |
HNP0810-1R8M | 1.8 | 7.96MHz | 95 | 0.03 | 3300 |
HNP0810-2R2M | 2.2 | 7.96MHz | 100 | 0.03 | 3000 |
HNP0810-2R7M | 2.7 | 7.96MHz | 110 | 0.04 | 3000 |
HNP0810-3R3M | 3.3 | 7.96MHz | 110 | 0.04 | 3000 |
HNP0810-3R9M | 3.9 | 7.96MHz | 110 | 0.05 | 2900 |
HNP0810-4R7M | 4.7 | 7.96MHz | 110 | 0.05 | 2900 |
HNP0810-5R6M | 5.6 | 7.96MHz | 110 | 0.06 | 2600 |
HNP0810-6R8M | 6.8 | 7.96MHz | 90 | 0.06 | 2500 |
HNP0810-8R2M | 8.2 | 7.96MHz | 80 | 0.06 | 2000 |
HNP0810-100K | 10 | 2.52MHz | 90 | 0.10 | 1600 |
HNP0810-120K | 12 | 2.52MHz | 90 | 0.10 | 1400 |
HNP0810-150K | 15 | 2.52MHz | 90 | 0.10 | 1300 |
HNP0810-180K | 18 | 2.52MHz | 80 | 0.11 | 1200 |
HNP0810-220K | 22 | 2.52MHz | 70 | 0.13 | 1100 |
HNP0810-270K | 27 | 2.52MHz | 70 | 0.14 | 1000 |
HNP0810-330K | 33 | 2.52MHz | 70 | 0.16 | 900 |
HNP0810-390K | 39 | 2.52MHz | 70 | 0.16 | 800 |
HNP0810-470K | 47 | 2.52MHz | 70 | 0.16 | 700 |
HNP0810-560K | 56 | 2.52MHz | 60 | 0.22 | 700 |
HNP0810-680K | 68 | 2.52MHz | 60 | 0.23 | 600 |
HNP0810-820K | 82 | 2.52MHz | 60 | 0.27 | 500 |
HNP0810-101K | 100 | 796KHz | 40 | 0.29 | 400 |
HNP0810-121K | 120 | 796KHz | 40 | 0.33 | 400 |
HNP0810-151K | 150 | 796KHz | 40 | 0.46 | 350 |
HNP0810-181K | 180 | 796KHz | 40 | 0.51 | 350 |
HNP0810-221K | 220 | 796KHz | 40 | 0.62 | 300 |
HNP0810-271K | 270 | 796KHz | 30 | 0.65 | 250 |
HNP0810-331K | 330 | 796KHz | 30 | 0.79 | 250 |
HNP0810-391K | 390 | 796KHz | 30 | 0.91 | 200 |
HNP0810-471K | 470 | 796KHz | 30 | 1.2 | 180 |
HNP0810-561K | 560 | 796KHz | 30 | 1.2 | 160 |
HNP0810-681K | 680 | 796KHz | 30 | 1.5 | 140 |
HNP0810-821K | 820 | 796KHz | 25 | 1.7 | 140 |
HNP0810-102K | 1000 | 252KHz | 50 | 2 | 120 |
HNP0810-122K | 1200 | 252KHz | 45 | 2.3 | 100 |
HNP0810-152K | 1500 | 252KHz | 45 | 2.9 | 80 |
HNP0810-182K | 1800 | 252KHz | 45 | 3.5 | 80 |
HNP0810 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | Q Min | DCR(Ω) Max | Isat(mA) Max |
HNP0810-222K | 2200 | 252KHz | 50 | 4.2 | 70 |
HNP0810-272K | 2700 | 252KHz | 50 | 5.1 | 60 |
HNP0810-332K | 3300 | 252KHz | 50 | 6.1 | 60 |
HNP0810-392K | 3900 | 252KHz | 50 | 7.8 | 50 |
HNP0810-472K | 4700 | 252KHz | 55 | 11 | 50 |
HNP0810-562K | 5600 | 252KHz | 55 | 11 | 45 |
HNP0810-682K | 6800 | 252KHz | 55 | 14 | 45 |
HNP0810-822K | 8200 | 252KHz | 60 | 15 | 40 |
HNP0810-103K | 10000 | 79.6KHz | 100 | 20 | 35 |
HNP0810-123K | 12000 | 79.6KHz | 100 | 24 | 35 |
HNP0810-153K | 15000 | 79.6KHz | 100 | 28 | 35 |
HNP0810-183K | 18000 | 79.6KHz | 100 | 42 | 30 |
HNP0810-223K | 22000 | 79.6KHz | 100 | 43 | 30 |
HNP0810-273K | 27000 | 79.6KHz | 100 | 55 | 25 |
HNP0810-333K | 33000 | 79.6KHz | 90 | 65 | 25 |
HNP0810-393K | 39000 | 79.6KHz | 90 | 87 | 25 |
HNP0810-473K | 47000 | 79.6KHz | 85 | 98 | 25 |
HNP0810-563K | 56000 | 79.6KHz | 80 | 128 | 20 |
HNP0810-683K | 68000 | 79.6KHz | 70 | 141 | 20 |
HNP0810-823K | 82000 | 79.6KHz | 70 | 161 | 20 |
HNP0810-104K | 100000 | 79.6KHz | 55 | 180 | 20 |
HNP1016 series Standard Specifications
Part No. | Inductance (μH) | Test Freq. | DCR(Ω) Max | Isat(A) Max |
HNP1016-4R7□ | 4.7 | 1KHz,1V | 0.018 | 10.00 |
HNP1016-6R8□ | 6.8 | 1KHz,1V | 0.020 | 10.00 |
HNP1016-8R2□ | 8.2 | 1KHz,1V | 0.022 | 10.00 |
HNP1016-100□ | 10 | 1KHz,1V | 0.027 | 7.60 |
HNP1016-120□ | 12 | 1KHz,1V | 0.024 | 7.50 |
HNP1016-150□ | 15 | 1KHz,1V | 0.031 | 6.50 |
HNP1016-180□ | 18 | 1KHz,1V | 0.039 | 6.00 |
HNP1016-220□ | 22 | 1KHz,1V | 0.039 | 5.40 |
HNP1016-330□ | 33 | 1KHz,1V | 0.047 | 4.40 |
HNP1016-470□ | 47 | 1KHz,1V | 0.053 | 3.80 |
HNP1016-560□ | 56 | 1KHz,1V | 0.068 | 3.40 |
HNP1016-680□ | 68 | 1KHz,1V | 0.078 | 3.00 |
HNP1016-101□ | 100 | 1KHz,1V | 0.099 | 2.50 |
HNP1016-121□ | 120 | 1KHz,1V | 0.128 | 2.00 |
HNP1016-151□ | 150 | 1KHz,1V | 0.182 | 1.80 |
HNP1016-181□ | 180 | 1KHz,1V | 0.195 | 1.60 |
HNP1016-221□ | 220 | 1KHz,1V | 0.312 | 1.40 |
HNP1016-271□ | 270 | 1KHz,1V | 0.320 | 1.30 |
HNP1016-331□ | 330 | 1KHz,1V | 0.390 | 1.20 |
HNP1016-391□ | 390 | 1KHz,1V | 0.400 | 1.10 |
HNP1016-471□ | 470 | 1KHz,1V | 0.490 | 1.00 |
HNP1016-561□ | 560 | 1KHz,1V | 0.520 | 0.95 |
HNP1016-681□ | 680 | 1KHz,1V | 0.880 | 0.80 |
HNP1016-821□ | 820 | 1KHz,1V | 0.890 | 0.75 |
HNP1016-102□ | 1000 | 1KHz,1V | 1.500 | 0.65 |
HNP1016-122□ | 1200 | 1KHz,1V | 1.150 | 0.60 |
HNP1016-152□ | 1500 | 1KHz,1V | 1.300 | 0.52 |
HNP1016-182□ | 1800 | 1KHz,1V | 1.800 | 0.50 |
HNP1016-222□ | 2200 | 1KHz,1V | 2.000 | 0.45 |
HNP1016-332□ | 3300 | 1KHz,1V | 4.600 | 0.35 |
HNP1016-472□ | 4700 | 1KHz,1V | 5.600 | 0.30 |
HNP1016-682□ | 6800 | 1KHz,1V | 7.000 | 0.25 |
HNP1016-752□ | 7500 | 1KHz,1V | 7.700 | 0.24 |
HNP1016-822□ | 8200 | 1KHz,1V | 10.400 | 0.23 |
HNP1016-103□ | 10000 | 1KHz,1V | 11.700 | 0.18 |
HNP1016-123□ | 12000 | 1KHz,1V | 13.800 | 0.16 |
HNP1016-153□ | 15000 | 1KHz,1V | 15.600 | 0.15 |
HNP1016-223□ | 22000 | 1KHz,1V | 23.400 | 0.10 |
NOTE: □-Tolerance M=±20% / T=±30%/K=±10%
1.Operating temperature range -25℃~85℃(Including self-temperature rise)
2.Isat for Inductance drop 10% from its value without current.